代步网欢迎您!

马努再扮替补骑兵砍37分力助马刺胜爵士取五连胜 布泽尔另类准三双难救主

点此下载并安装最新版本的 Flash播放器 无法观看的常见问题
网友评论

查看更多评论

  • 数据加载中...

数据加载中...
评论数据加载中...
  • 作者:YaoMVP
  • 发表时间:2007-12-10
  • 简介: 爵士 98 - 104 马刺 [全场结束]
    技术统计   [战报] [直播实录] [视频集锦]

    第1节 第2节 第3节 第4节 加时1 加时2 加时3 全场

    爵士 29 22 25 22 0 0 0 98

    马刺 21 29 22 32 0 0 0 104

    爵士 ┏━━篮板━━┓
    球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    布鲁尔 后卫 36 7-11 0-1 0-0 1 4 5 2 1 0 3 3 14
    威廉姆斯 后卫 41 9-15 1-2 9-12 0 3 3 10 0 0 3 2 28
    布泽尔 前锋 39 12-23 0-1 4-6 4 13 17 4 2 0 9 5 28
    基里连科 前锋 34 3-5 0-1 1-2 2 3 5 4 0 0 1 4 7
    奥库 中锋 36 3-7 0-2 0-0 0 5 5 3 0 0 4 4 6
    米尔萨普 10 0-1 0-0 3-4 0 0 0 0 0 0 0 2 3
    哈特 7 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 1 2
    迈尔斯 12 3-5 2-2 0-0 0 0 0 2 0 1 0 6 8
    哈普灵 14 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
    科林斯 11 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 1 0 5 0

    合计 240 39-72 3-9 17-24 8 29 37 26 4 2 20 32 98
    命中率 54.2% 33.3% 70.8%

    马刺 ┏━━篮板━━┓
    球员 位置 出场时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
    帕克 后卫 36 5-14 0-1 6-10 0 2 2 7 2 0 5 4 16
    芬利 后卫 29 5-8 4-7 1-2 0 5 5 2 0 0 1 2 15
    埃尔森 前锋 17 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 3 2
    鲍文 前锋 24 0-2 0-1 2-2 0 0 0 1 2 1 0 1 2
    博纳尔 中锋 33 5-12 2-7 1-1 2 2 4 0 0 1 2 3 13
    吉诺比利 36 9-21 2-7 17-19 3 5 8 6 3 1 3 2 37
    奥博托 31 2-4 0-0 0-0 5 6 11 3 2 0 0 5 4
    巴里 10 1-2 1-2 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 3
    霍里 15 2-6 1-2 1-2 1 0 1 0 0 0 0 1 6
    沃恩 10 2-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 2 6
    邓肯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    合计 240 32-73 10-27 30-38 11 22 33 21 10 3 13 23 104
    命中率 43.8% 37% 78.9%
  • 版权:此视频系本站搜索引擎全网蜘蛛程序自动抓取,视频来源页面为:http://v.youku.com/v_show/id_ce00XMTMyNzU2NDA=.html,由此视频引起的各项法律问题,请与视频来源网站联系,本站与内容的出处无关。
  • 片长:00:02:15
  • 标签:邓肯 吉诺比利 帕克 马刺 布泽尔 威廉姆斯 基里连科 爵士 NBA
  • 人气:今日[]  本周[]  总共[]